發(fā)布時間:2021-04-19分類:公示公告
四川思渠國際招標有限公司受招標人四川發(fā)展資產(chǎn)管理有限公司委托擬對“四川發(fā)展資產(chǎn)管理有限公司不良資產(chǎn)處置法律服務(wù)采購項目”進行國內(nèi)公開招標,茲邀請所有符合本次招標要求的投標人參加投標。
一、招標項目:四川發(fā)展資產(chǎn)管理有限公司不良資產(chǎn)處置法律服務(wù)采購項目
二、項目編號:SQZB-2021-218號
三、招標內(nèi)容:
四川發(fā)展資產(chǎn)管理有限公司擬采購不良資產(chǎn)處置法律服務(wù)一項,本項目分為11個包。
分包情況如下表:
包號 | 債權(quán)本金 (萬元) | 服務(wù)費最高限價 (萬元) |
1-1 | 13527.69 | 100 |
1-2 | 172515.60 | 100 |
1-3 | 14296.76 | 100 |
1-4 | 28694.17 | 100 |
2-1 | 47729.28 | 100 |
2-2 | 15231.72 | 100 |
2-3 | 97225.38 | 100 |
2-4 | 22476.85 | 100 |
2-5 | 22476.85 | 100 |
3-1 | 79909.31 | 100 |
3-2 | 30118.72 | 100 |
(具體詳見:附件-項目清單)
四、投標人參加本次采購活動應具備的條件:
1、具有獨立承擔民事責任的能力,具有有效的律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)許可證書;
2、具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度;
3、具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力;
4、有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
5、參加本次招標采購活動前三年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄;
6、投標人單位及其現(xiàn)任法定代表人、主要負責人參加本次采購活動前三年內(nèi)不得具有行賄犯罪記錄;
7、法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件;
8、本項目不接受聯(lián)合體投標;
9、按照本項目招標文件的規(guī)定購買了招標文件;
(詳見招標文件第五章)
五、招標文件發(fā)售時間、地點:
招標文件自2021年04月20日至2021年04月26日每日上午09:00時至12:00時,下午14:00時至17:00時(北京時間,法定節(jié)假日除外)在成都市金牛區(qū)茶店子西街36號金璐天下1棟2單元1819室現(xiàn)場發(fā)售或網(wǎng)絡(luò)發(fā)售。招標文件售價:人民幣150元/份(現(xiàn)金支付、銀行轉(zhuǎn)賬(轉(zhuǎn)賬信息:收款單位:四川思渠國際招標有限公司;開戶行:中國工商銀行股份有限公司成都茶店子支行;銀行賬號:4402 22101910 0036882;轉(zhuǎn)賬時請備注:供應商名稱、項目名稱、項目編號、包號(如有)),招標文件售后不退, 投標資格不能轉(zhuǎn)讓)。
獲取方式:(1)現(xiàn)場獲取:獲取招標文件時,經(jīng)辦人員應當現(xiàn)場提交以下資料:供應商為法人或者其他組織的,需提供單位介紹信或法人授權(quán)書(需注明項目名稱、項目編號及包號、介紹信或授權(quán)書的有效期)、授權(quán)代表身份證(驗原件,留加蓋公司公章的復印件)、報名登記表(見附件,該附件不作為采購文件內(nèi)容僅作為報名資料,此表可提前準備也可現(xiàn)場填寫);供應商為自然人的,需提供本人身份證明(驗原件,留本人簽字的復印件)、報名登記表(見附件,該附件不作為采購文件內(nèi)容僅作為報名資料,此表可提前準備也可現(xiàn)場填寫)。
(2)網(wǎng)絡(luò)獲取:經(jīng)辦人員應當將資料掃描件發(fā)送至郵箱:siqugongsi@163.com,待采購代理機構(gòu)郵件通知審核資料結(jié)果無誤后可進行轉(zhuǎn)賬。原件于開標當天交至采購代理機構(gòu)處。注:①供應商報名時須如實填寫項目信息及供應商信息,如信息有變更請于報名截止時間前書面通知代理機構(gòu)進行變更登記,如因供應商提供的信息錯誤導致對其參加的采購活動有影響,后果由供應商自行承擔。②報名資料的遞交時間以郵件到達時間為準,報名完成以轉(zhuǎn)賬到賬時間為準;文件售賣截止時間郵件未到達的供應商或文件售賣截止時間未轉(zhuǎn)賬的供應商不得參加本次采購活動。提交資料包括:供應商為法人或者其他組織的,需提供單位介紹信或法人授權(quán)書(需注明項目名稱、項目編號及包號、介紹信或授權(quán)書的有效期)、授權(quán)代表身份證復印件并加蓋公司公章、報名登記表(見附件);供應商為自然人的,需提供本人身份證明復印件、報名登記表(見附件)。
注:每個投標人最多只能參加本項目兩個包的投標, 否則投標人的投標文件均視為無效投標處理。(實質(zhì)性要求)
六、投標截止時間及開標時間(北京時間)
投標截止時間及開標時間:2021年05月11日10 時00分。
投標文件必須在投標截止時間前送達開標地點。逾期送達或密封和標注不符合招標文件規(guī)定的投標文件恕不接受。本次招標不接受郵寄的投標文件。
七、開標地點:成都市金牛區(qū)茶店子西街36號金璐天下1棟2單元1819室。
八、本投標邀請在中國采購與招標網(wǎng)(www.chinabidding.com.cn)和四川發(fā)展資產(chǎn)管理有限公司官方網(wǎng)站(vocecidadaodomundo.com/list-223-1.html)上發(fā)布。
九、聯(lián)系方式:
招 標 人:四川發(fā)展資產(chǎn)管理有限公司
通訊地址:成都市高新區(qū)天府二街151號
聯(lián) 系 人:竇老師 艾老師
聯(lián)系電話:028-80587127
招標代理機構(gòu):四川思渠國際招標有限公司
通訊地址:成都市金牛區(qū)茶店子西街36號金璐天下1棟2單元1819室
報名咨詢聯(lián)系人:劉女士 電話:028-83418012
財務(wù)咨詢聯(lián)系人:艾女士 電話:028-81131330
項目咨詢聯(lián)系人:陳先生 電話:028-62306021
附件:
報名登記表
單位全稱 | |
固定電話 | |
傳真 | |
單位地址 | |
聯(lián)系人 | |
手機 | |
項目名稱 | |
項目編號 | |
購買包號(如有) | |
購買招標文件時間 | |
電子郵箱 | |
備注 | 本單位承諾以上提供的材料、信息均真實可靠,如有不符,愿承擔一切后果。 法定代表人/授權(quán)代表簽字確認: 日期: |
附件-項目清單:
1-1包:債權(quán)本金金額為13527.69萬元,涉及3個集團客戶,借款4筆。具體情況詳見下表:
序號 | 借款人 | 債權(quán)本金 | 管轄法院 | 司法進度 | 備注 |
1 | 成都宏銳科技有限公司 | 55,000,000.00 | 成都市中院 | 未訴 | |
2 | 成都市海龍紙業(yè)有限公司 | 21,800,000.00 | 武侯區(qū)法院 | 未訴 | |
3 | 四川晨龍紙業(yè)有限責任公司 | 48,976,887.39 | 成都中院/新津法院 | 執(zhí)行中(終本) | |
新津嘉利廢紙回收有限公司 | 9,500,000.00 | 新津法院 | 執(zhí)行中(終本) |
1-2包:債權(quán)本金金額為172515.60萬元,涉及的1個集團客戶,涉及貸款4筆。具體情況詳見下表:
序號 | 借款人 | 債權(quán)本金 | 管轄法院 | 司法進度 | 備注 |
1 | 成都泰博置業(yè)有限公司 | 523,375,978.6 | 成都市中院 | 未訴 | |
攀枝花金海酒店管理有限公司 | 500,000,000 | 成都市中院 | 未訴 | ||
資中縣亞鑫貿(mào)易有限公司 | 500,000,000 | 成都市中院 | 未訴 | ||
攀枝花高錦商貿(mào)有限公司 | 201,780,000 | 成都市中院 | 未訴 |
1-3包:債權(quán)本金金額為14296.76萬元,涉及的3個集團客戶,涉及貸款4筆。具體情況詳見下表:
序號 | 借款人 | 債權(quán)本金 | 管轄法院 | 司法進度 | 備注 |
1 | 成都利盛汽車零部件有限責任公司 | 37,000,000.00 | 成都市中院 | 未訴 | |
成都威爾消防工程有限責任公司 | 60,000,000.00 | 成都市中院 | 未訴 | ||
2 | 四川天豪酒店管理有限公司 | 27,000,000.00 | 高新區(qū)法院 | 未訴 | |
3 | 四川博速汽車有限公司 | 18,967,600.00 | 金牛區(qū)法院 | 執(zhí)行中(終本) |
1-4包:債權(quán)本金金額為28694.17萬元,涉及的2個集團客戶,涉及貸款7筆。具體情況詳見下表:
序號 | 借款人 | 債權(quán)本金 | 管轄法院 | 司法進度 | 備注 |
1 | 成都眾合華晨汽車銷售服務(wù)有限公司 | 55,000,000.00 | 成都市中院 | 執(zhí)行中(終本) | |
成都青羊工業(yè)投資有限公司 | 26,500,000.00 | 成都市中院 | 執(zhí)行中(終本) | ||
成都新語面包食品有限公司 | 25,000,000.00 | 成都市中院 | 執(zhí)行中(終本) | ||
2 | 成都旺德福經(jīng)貿(mào)實業(yè)有限責任公司 | 54,883,554.00 | 成都市中院 | 執(zhí)行中(終本) | |
四川永競投資實業(yè)有限責任公司 | 49,533,902.42 | 成都市中院 | 執(zhí)行中(終本) | ||
四川徐堰農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 35,000,000.00 | 成都市中院 | 執(zhí)行中(終本) | ||
四川雙金建筑工程有限責任公司 | 41,024,246.09 | 成都市中院 | 執(zhí)行中(終本) |
2-1包:債權(quán)本金金額為47729.28萬元,涉及的3個集團客戶,涉及貸款11筆。具體情況詳見下表:
序號 | 借款人 | 債權(quán)本金 | 管轄法院 | 司法進度 | 備注 |
1 | 成都圣本商貿(mào)有限公司 | 50,999,750 | 成都市中院 | 執(zhí)行中 | |
成都俊洋商貿(mào)有限公司 | 18,499,995.14 | 金牛區(qū)法院 | 執(zhí)行中(終本) | ||
成都俊洋商貿(mào)有限公司 | 19,999,472.83 | 金牛區(qū)法院 | 執(zhí)行中(終本) | ||
2 | 成都鵬晨電子科技有限公司 | 60,000,000.00 | 成都市中院 | 訴訟已判決 | |
成都坤盛泰貿(mào)易有限公司 | 29,993,645.38 | 成都市中院 | 訴訟已判決 | ||
成都派科電源科技有限公司 | 60,000,000.00 | 成都市中院 | 訴訟已判決 | ||
成都鵬晨電子科技有限公司 | 59,999,998.95 | 成都市中院 | 終本 | ||
成都坤盛泰貿(mào)易有限公司 | 40,000,000.00 | 成都市中院 | 終本 | ||
成都派科電源科技有限公司 | 60,000,000.00 | 成都市中院 | 終本 | ||
成都凱鑫瑞科技有限公司 | 60,000,000.00 | 成都市中院 | 終本 | ||
3 | 成都市盛加美貿(mào)易有限公司 | 17,799,968.89 | 成都市中院 | 執(zhí)行中(終本) |
2-2包:債權(quán)本金金額為15231.72萬元,涉及的5個集團客戶,涉及貸款11筆。具體情況詳見下表:
序號 | 借款人 | 債權(quán)本金 | 管轄法院 | 司法進度 | 備注 |
1 | 四川蓉易達投資管理有限公司 | 6,245,819.33 | 金牛區(qū)法院 | 訴訟已判決 | |
2 | 成都塑力電纜有限公司 | 18,850,000 | 金牛區(qū)法院 | 執(zhí)行中 | |
成都誠康商貿(mào)有限公司 | 18,810,000 | 金牛區(qū)法院 | 執(zhí)行中 | ||
3 | 成都傲佳農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 11044295.39 | 武侯區(qū)法院 | 執(zhí)行中(終本) | |
4 | 成都九和興科技有限責任公司 | 6,000,000.00 | 武侯區(qū)法院 | 訴訟已判決 | |
成都九和興科技有限責任公司 | 3,989,792.29 | 武侯區(qū)法院 | 訴訟已判決 | ||
成都九和興科技有限責任公司 | 10,000,000.00 | 武侯區(qū)法院 | 訴訟已判決 | ||
成都九和興科技有限責任公司 | 20,000,000.00 | 武侯區(qū)法院 | 訴訟已判決 | ||
5 | 成都鐵公雞電子商務(wù)有限公司 | 14,926,941.9 | 金牛區(qū)法院 | 執(zhí)行中(終本) | |
成都鐵公雞電子商務(wù)有限公司 | 20,000,000 | 金牛區(qū)法院 | 執(zhí)行中(終本) | ||
成都嘉運鋼鐵有限公司 | 22,450,365.59 | 金牛區(qū)法院 | 執(zhí)行中(終本) |
2-3包:債權(quán)本金金額為97225.38萬元,涉及的5個集團客戶,涉及貸款29筆。具體情況詳見下表:
序號 | 借款人 | 債權(quán)本金 | 管轄法院 | 司法進度 | 備注 |
1 | 資陽市潤興塑鋼有限公司 | 9,996,380.56 | 成都市中院 | 執(zhí)行中 | |
2 | 成都智方科技有限公司 | 14,998,739.12 | 青羊區(qū)法院 | 訴訟已判決 | |
安岳縣智遠投資管理有限公司 | 270,606,585.36 | 成都市中院 | 未訴 | ||
安岳縣凱麗房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司 | 380,470,000.00 | 成都市中院 | 未訴 | ||
成都邦科威科技有限公司 | 0 | 武侯區(qū)法院 | 未訴 | ||
成都博潮浪商貿(mào)有限公司 | 0 | 武侯區(qū)法院 | 未訴 | ||
成都昊文焱商貿(mào)有限公司 | 0 | 武侯區(qū)法院 | 未訴 | ||
成都恒峰達商貿(mào)有限公司 | 0 | 武侯區(qū)法院 | 未訴 | ||
成都靖柏貿(mào)易有限公司 | 0 | 武侯區(qū)法院 | 未訴 | ||
成都康澤洋商貿(mào)有限公司 | 0 | 武侯區(qū)法院 | 未訴 | ||
成都啟銘益盛商貿(mào)有限公司 | 0 | 武侯區(qū)法院 | 未訴 | ||
成都市青白江吉元信通商貿(mào)有限公司 | 0 | 錦江區(qū)法院 | 未訴 | ||
成都瑞寶華商貿(mào)有限公司 | 0 | 武侯區(qū)法院 | 未訴 | ||
成都信泰和商貿(mào)有限公司 | 0 | 武侯區(qū)法院 | 未訴 | ||
3 | 成都花都置業(yè)發(fā)展有限公司 | 40,000,000.00 | 成都市中院 | 執(zhí)行中(抵押物已抵債) | |
四川正弘貿(mào)易有限公司(第一筆) | 11,800,000.00 | 成都市中院 | 執(zhí)行中(抵押物已抵債) | ||
四川嘉宇偉業(yè)國際貿(mào)易有限責任公司 | 18,815,526.25 | 成都市中院 | 執(zhí)行中(抵押物已抵債) | ||
四川寶潤商貿(mào)有限公司 | 14,684,886.77 | 金牛區(qū)法院 | 執(zhí)行中(終本) | ||
成都杉雨貿(mào)易有限公司 | 29,997,569.23 | 成都市中院 | 執(zhí)行中(終本) | ||
成都多銀商貿(mào)有限公司 | 27,499,999.46 | 成都市中院 | 執(zhí)行中(終本) | ||
四川新銳祥貿(mào)易有限公司 | 17,971,229.10 | 金牛區(qū)法院 | 執(zhí)行中(終本) | ||
成都華蜀鼎峰貿(mào)易有限公司 | 18,000,000.00 | 金牛區(qū)法院 | 執(zhí)行中(終本) | ||
成都鑫華峰商貿(mào)有限公司 | 26,390,029.43 | 成都市中院 | 執(zhí)行中(終本) | ||
四川潤利和貿(mào)易有限公司 | 7,660,628.40 | 金牛區(qū)法院 | 執(zhí)行中(終本) | ||
成都鑫華峰商貿(mào)有限公司(第二筆) | 26,953,021.55 | 成都市中院 | 執(zhí)行中(終本) | ||
四川正弘貿(mào)易有限公司(第二筆) | 17,959,201.95 | 金牛區(qū)法院 | 執(zhí)行中(終本) | ||
4 | 成都一相逢餐飲娛樂有限責任公司 | 0 | 成都市中院 | 執(zhí)行中(終本) | |
5 | 成都圣龍電子工程有限公司 | 26,950,000 | 成都市中院 | 執(zhí)行中(終本 | |
成都圣龍電子工程有限公司 | 11,500,000 | 金牛區(qū)法院 | 執(zhí)行中(終本 |
2-4包債權(quán)本金金額為22476.85萬元,涉及的4個集團客戶,涉及貸款7筆。具體情況詳見下表:
序號 | 借款人 | 債權(quán)本金 | 管轄法院 | 司法進度 | 備注 |
1 | 四川現(xiàn)代國際貿(mào)易有限公司(劉勇) | 6,861,375.15 | 高新區(qū)法院 | 執(zhí)行中(執(zhí)行異議) | |
四川鑫虹鑫能源投資有限公司 | 59,988,000.00 | 成都中院 | 執(zhí)行中(執(zhí)行異議) | ||
成都恒宏鑫貿(mào)易有限公司 | 60,000,000.00 | 成都中院 | 執(zhí)行中(執(zhí)行異議) | ||
2 | 成都恒達吉科技有限公司 | 26071344.52 | 成都市中院 | 執(zhí)行中(終本) | |
南充市富邦進出口有限責任公司 | 2,5965,727.58 | 成都市中院 | 執(zhí)行中(終本) | ||
3 | 西昌捷龍琦洋汽車銷售服務(wù)有限公司 | 22,000,000 | 西昌市中院 | 訴訟 (二審) | |
4 | 廣元市蜀川礦業(yè)有限責任公司 | 23,882,059.46 | 成都市中院 | 訴訟已判決 |
2-5包:債權(quán)本金金額為22476.85萬元,涉及的4個集團客戶,涉及貸款7筆。具體情況詳見下表:
序號 | 借款人 | 債權(quán)本金 | 管轄法院 | 司法進度 | 備注 |
1 | 四川省雪域圣諾商貿(mào)有限責任公司 | 60,000,000.00 | 成都市中院 | 一審 | |
四川怡和企業(yè)(集團)有限責任公司 | 59,969,312.83 | 成都市中院 | 一審 | ||
成都中匯制藥有限公司 | 29,172,907.85 | 成都市中院 | 一審 | ||
成都冠孚投資有限公司 | 59,931,703.73 | 成都市中院 | 一審 | ||
2 | 四川方達商業(yè)貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 27,300,000.00 | 錦江區(qū)法院 | 未訴 | |
四川恒達盛貿(mào)易有限公司 | 13,000,000.00 | 錦江區(qū)法院 | 未訴 | ||
3 | 成都潤康醫(yī)療科技有限公司 | 8,995,918.97 | 成都市中院 | 執(zhí)行中(終本) |
3-1包:債權(quán)本金金額為79909.31萬元,涉及的4個集團客戶,涉及貸款9筆。具體情況詳見下表:
序號 | 借款人 | 債權(quán)本金 | 管轄法院 | 司法進度 | 備注 |
1 | 四川世紀百合置業(yè)發(fā)展有限責任公司 | 617,185,442.38 | 成都市中院 | 訴訟已判決 | |
成都邦耐鞋業(yè)投資管理有限公司 | 40,000,000.00 | 成都市中院 | 訴訟已判決 | ||
成都華麗達鞋業(yè)有限公司 | 40,000,000.00 | 成都市中院 | 訴訟已判決 | ||
2 | 雙流天鵝客運服務(wù)有限責任公司 | 7,137,414.16 | 成都市中院 | 執(zhí)行中 | |
3 | 四川永鑫農(nóng)牧集團股份有限公司 | 6,494,180.56 | 金牛區(qū)法院 | 執(zhí)行中 | |
4 | 四川興茂(集團)有限公司 | 15,698,021.76 | 成都市中院 | 執(zhí)行中 | |
四川物聯(lián)港市場經(jīng)營管理有限公司 | 18,580,000.00 | 新都區(qū)法院 | 執(zhí)行中 | ||
四川興茂物聯(lián)港園藝有限公司 | 18,000,000.00 | 新都區(qū)法院 | 執(zhí)行中 | ||
四川隆康新園投資管理有限公司 | 35,997,967.10 | 新都區(qū)法院 | 執(zhí)行中 |
3-2包:債權(quán)本金金額為30118.72萬元,涉及的4個集團客戶,涉及貸款11筆。具體情況詳見下表:
序號 | 借款人 | 債權(quán)本金 | 管轄法院 | 司法進度 | 備注 |
1 | 成都恒泰豐科技有限公司 | 47,846,278.19 | 四川省高級人民法院 | 未訴 | |
南充市鼎固建材有限公司 | 50,000,000.00 | 四川省高級人民法院 | 二審 | ||
四川廣安思源酒店有限責任公司 | 49,244,189.77 | 四川省高級人民法院 | 未訴 | ||
四川仁春園農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 49,999,960.54 | 四川省高級人民法院 | 未訴 | ||
2 | 成都卡浦貿(mào)易有限公司 | 1,594,042.56 | 錦江區(qū)法院 | 執(zhí)行中 | |
成都瀾燚貿(mào)易有限公司 | 40,000,000.00 | 錦江區(qū)法院 | 執(zhí)行中 | ||
3 | 四川萬德投資有限公司 | 16,787,857.39 | 成都市中院 | 執(zhí)行中 | |
四川廣禾千雅科技有限公司(注冊地成都) | 18,127,073.04 | 金牛區(qū)法院 | 執(zhí)行中 | ||
四川廣禾千雅科技有限公司 | 13,112,800.00 | 金牛區(qū)法院 | 執(zhí)行中 | ||
4 | 攀枝花市騰銳工貿(mào)有限公司 | 6,482,168.79 | 攀枝花東院 | 訴訟已判決 | |
攀枝花市天寶工貿(mào)有限公司 | 7,992,788.43 | 攀枝花東院 | 訴訟已判決 | |